Froth e tšoarellang nako e telele bakeng sa Cafe/Ice Blended lino tse chesang tse rekisoang ka phofo ea lebese e nang le Foam e nang le khetho ea mahala ea tsoekere.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Lebitso la Sehlahiswa | Phofo ea lebese ea foam ea setsebi bakeng sa mochini oa kofi |
| Lisebelisoa | Phofo ea lebese le phofshoana, phofo ea lebese kaofela, setlolo se seng sa lebese (sirapo ea tsoekere, oli ea meroho e entsoeng ka cyanated, phofo ea whey, sodium caseinate, stabilizer (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) anti-caking agent (551), Li-flavour tse jeoang le monko o monate), tsoekere e tšoeu, lijo li-additives, tatso ea lijo, silicon dioxide |
| Ho Sebelisa Mokhoa | Mochini oa seno sa kofi: 1. Ka kopo, ntša sekoti sa mochini o rekisang kofi. 2. Beha phofo ea lebese la bubble ea 1kg ka har'a canister. 3. Chelete ea tšebeliso ke 25g e tala 'me u behe metsi a fetang 92" bakeng sa tlhahlobo. |
| Itokise u le mong | Ho kgothaletswa ho sebelisa karo-karolelano ea 1: 6 ho lokisetsa motsoako ho ea ka khetho ea motho. |
| Nomoro e tloaelehileng ea ts'ebetsong | GB/T29602 |
| Polokelo | Ke kopa u e boloke sebakeng se phodileng |
| Shelf bophelo | Likhoeli tse 18 |
| Tšimoloho | Hangzhou, Zhejiang |
Phepo e nepahetseng
| Ntho | 100g ka 'ngoe | NRV% |
| Matla | 1822 lik'hilograma | 22% |
| protheine | 20.1g | 34% |
| mafura | 13.1g | 22% |
| - mafura a mafura | 0g | |
| khabohaetereite | 58.6g | 20% |
| sodium | 379 mg | 19% |
Ho paka & ho Romela
Mohlala o khothaletsoa hore o kenngoe ka mokotlaneng oa lepolanka le foam ea PE kahare bakeng sa ts'ireletso e ntle.
Le ha PE foam feela bakeng sa thomello e felletseng ea setshelo.






