Qhibilihisa ka Potlako Lefuba le Tšoarellang Nako e Telele bakeng sa Lino tse Kopantsoeng tsa Cafe/Leqhoa Phofo ea Lebese la Foam e Rekisoang ka Chese e nang le Khetho e se Nang Tsoekere
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahisoa | Phofo ea lebese la foam ea setsebi bakeng sa mochini oa kofi |
| Lisebelisoa | Phofo ea lebese le tlositsoeng mafura, phofo ea lebese lohle, setlolo se seng sa lebese (sirapo ea tsoekere, oli ea meroho e silafalitsoeng ka letsoai, phofo ea whey, sodium caseinate, sehatsetsi (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) sesebelisoa se thibelang ho kenoa ha li-cake (551), Litatso le monko o monate tse jeoang), tsoekere e tšoeu, lijo lintho tse eketsang, tatso ea lijo, silicon dioxide |
| Ho Sebelisa Mokhoa | Mochini oa lino tsa kofi: 1. Ka kopo ntša setshelo sa mochini oa ho rekisa kofi. 2. Kenya phofo ea lebese la foam ea 1kg ka setshelong. 3. Palo ea tšebeliso ke 25g ea thepa e tala 'me u tšele metsi a fetang 92" bakeng sa teko. |
| Itokisetse u le mong | Ho kgothaletswa ho sebedisa karolelano ya 1:6 ho lokisa motswako ho ya ka dikgetho tsa motho ka mong. |
| Nomoro e tloaelehileng ea ts'ebetsong | GB/T29602 |
| Polokelo | Ka kopo e boloke sebakeng se pholileng |
| Nako ea ho boloka lintho | Likhoeli tse 18 |
| Tšimoloho | Hangzhou, Zhejiang |
Phepo e nepahetseng
| Ntho | 100g ka 'ngoe | NRV% |
| Matla | 1822 Lik'hilojoule | 22% |
| protheine | 20.1g | 34% |
| mafura | 13.1g | 22% |
| -mafura a trans | 0g | |
| lik'habohaedreite | 58.6g | 20% |
| sodium | 379mg | 19% |
Ho paka le ho Romela
Ho kgothalletswa hore sampole e kenngwe ka hara lepolanka mme e kenngwe ka foam ya PE kahare bakeng sa tshireletso e betere.
Ha e le foam ea PE feela bakeng sa thomello e felletseng ea setshelo.






