Phofo ea Matcha ea Hang-hang e qhibilihang ka metsi a batang bakeng sa mochini oa kofi
Tlhaloso
| Lebitso la Sehlahisoa | Seno se tiileng se nang le tatso ea matcha ea Majapane |
| Lisebelisoa | Setlolo se seng sa lebese (sirapo ea tsoekere, oli ea meroho e nang le chlorine, phofo ea lebese e sa hloekang, dipotassium chloride sulfonate, mono- le di-diglyceryl fatty acids, silicon dioxide, sodium citrate, sodium caseinate, sodium hexametaphosphate, diethyl tartaric acid monophosphate Diglyceride, citric acid, sodium stearyl lactylate, annatto), tsoekere, glucose, phofo ea matcha, sodium monomethylcellulose, letsoai le jeoang, tatso e jeoang, silicon dioxide. |
| Ho Sebelisa Mokhoa | Mochini oa lino tsa kofi: 1. Ka kopo ntša setshelo sa mochini oa ho rekisa kofi. 2. Kenya tatso ea matcha ea Sejapane ea 1kg phofo ka har'a kanister. 3. Palo ea tšebeliso ke 25g ea thepa e tala 'me u tšele metsi a fetang 92" bakeng sa teko. |
| Itokisetse u le mong | Ho kgothaletswa ho sebedisa karolelano ya 1:6 ho lokisa motswako ho ya ka dikgetho tsa motho ka mong. |
| Nomoro e tloaelehileng ea ts'ebetsong | GB/T29602 |
| Polokelo | Ka kopo e boloke sebakeng se pholileng |
| Nako ea ho boloka lintho | Likhoeli tse 18 |
| Tšimoloho | Hangzhou, Zhejiang |
Phepo e nepahetseng
| Ntho | 100g ka 'ngoe | NRV% |
| matla | Likilojoule tse 2057 | 24% |
| protheine | 2.3g | 4% |
| mafura | 14.0g | 23% |
| -mafura a trans | 0.9g | |
| lik'habohaedreite | 63.6g | 21% |
| sodium | 245mg | 12% |
Ho paka le ho Romela
Ho kgothalletswa hore sampole e kenngwe ka hara lepolanka mme e kenngwe ka foam ya PE kahare bakeng sa tshireletso e betere.
Ha e le foam ea PE feela bakeng sa thomello e felletseng ea setshelo.




