Thekiso e Chesang bakeng sa Chaena CE DC 150kw CCS Seteishene sa ho tjhaja ka potlako sa EV bakeng sa Likoloi tsa Motlakase
Re itšetlehile ka matla a tekheniki a tiileng 'me re lula re theha mahlale a rarahaneng ho fihlela tlhoko ea Seteishene sa ho Chaja sa China sa CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point bakeng sa Likoloi tsa Motlakase, rea u amohela hore u ikopanye le rona hammoho ho etsa hore khoebo ea hau e be bonolo. Ka kakaretso re balekane ba hau ba molemo ka ho fetisisa ha u batla ho ba le khoebo ea hau.
Re itšetlehile ka matla a tekheniki a tiileng 'me re lula re theha mahlale a rarahaneng ho fihlela tlhoko eaChaja ea motlakase ea Chaena, Seteishene sa Charing sa EVRe fana ka thepa ea boleng bo holimo feela 'me re lumela hore ena ke eona feela tsela ea ho boloka khoebo e tsoela pele. Re ka fana ka litšebeletso tse ikhethileng joalo ka Logo, boholo bo ikhethileng, kapa thepa e ikhethileng jj. tse ka etsoang ho latela litlhoko tsa bareki.


Tlhaloso
| Nomoro ea sehlahisoa | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Litlhaloso tse qaqileng | matla a lekantsoeng | 90KW | 120KW |
| Lisebelisoa tsa ho tjhaja | Mokhoa oa ho kenya | Ho otloloha | |
| Mokhoa oa ho kenya lithapo | Mola o ka tlase o kene, mola o ka tlase o kantle | ||
| Boholo ba lisebelisoa | 1600*750*550mm | ||
| Motlakase oa ho kenya | AC380V±20% | ||
| Maqhubu a ho kenya | 45-65Hz | ||
| Motlakase o hlahisoang | 200-750VDC | ||
| Sehlahisoa sa hona joale sa sethunya se le seng | Mohlala o tloaelehileng 0-120A | Mohlala o tloaelehileng 0-160A | |
| Moetso oa matla a sa fetoheng 0-225A | Moetso oa matla a sa fetoheng 0-250A | ||
| Bolelele ba thapo | 5m | ||
| Ho nepahala ha tekanyo | Boemo ba 1.0 | ||
| Lipontšo tsa motlakase | Boleng ba tšireletso ea moeli oa hona joale | ≥110% | |
| Ho nepahala ha botsitso | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha phallo e tsitsitseng | ≤±1% | ||
| Ntlha ea ho ripple | ≤±0.5% | ||
| katleho | ≥94.5% | ||
| Ntlha ea matla | ≥0.99 (kaholimo ho 50% mojaro) | ||
| Dikahare tsa Harmonic THD | ≤5% (kaholimo ho 50% mojaro) | ||
| moralo oa likarolo | HMI | Skrine ea ho ama e mebala e khanyang ea lisenthimithara tse 7 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Tefiso e felletseng e iketsang / matla a tsitsitseng / palo e tsitsitseng / nako e tsitsitseng | ||
| mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka ho swipa/ho tjhaja ka ho skena khoutu/ho tjhaja ka phasewete | ||
| mokhoa oa tefo | Tefo ea karete ea mokitlane/khoutu ea ho skena/ho tjhaja phasewete | ||
| Mokhoa oa marang-rang | Ethernet/4G | ||
| Moralo o bolokehileng | Maemo a phethahatso | IEC 61851-1:2017, ICE 62196-2:2016 | |
| mosebetsi oa ts'ireletso | Ho lemoha mocheso oa sethunya sa tjhaja, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o tlase, tšireletso ea ho feteletsa lintho, tšireletso ea potoloho e khuts'oane, tšireletso ea fatše, tšireletso ea mocheso o fetang, tšireletso ea mocheso o tlase, tšireletso ea ho shebella insulation, tšireletso ea polarity reverse, tšireletso ea lehalima, tšireletso ea ho emisa ka tšohanyetso, tšireletso ea ho lutla ha metsi | ||
| Matšoao a tikoloho | Mocheso o sebetsang | -25℃~+50℃ | |
| mongobo o sebetsang | 5% ~ 95% serame se sa koaheleng | ||
| Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | <2000m | ||
| Boemo ba tšireletso | IP54 | ||
| mokhoa oa ho pholisa | E pholisitsoe ke moea | ||
| Taolo ea lerata | ≤60dB | ||
| MTBF | Lihora tse 100,000 | ||





Tikoloho ea Kopo
Mocheso o tloaelehileng oa moea nakong ea ts'ebetso ke -25℃ ~ 50℃, mocheso o tloaelehileng oa lihora tse 24 ka letsatsi ke 35℃
Mongobo o tloaelehileng oa ≤90% (25℃)
Khatello :80 kpa~110 kpa;
Tlhomamiso e otlolohileng e sekametseng≤5%;
Boemo ba teko ba ho thothomela le ho tshoha bo sebediswang ≤ Boemo ba I,Matla a ho susumetsa a matla a makenete a kantle ka lehlakoreng lefe kapa lefe ≤1.55mT;
Ha e a lekanyetsoa libaka tse arotsoeng ka libaka tse itseng;
Qoba khanya ea letsatsi ka ho toba; Ha ho kenngoa kantle, ho khothalletsoa ho eketsa libaka tsa moriti oa letsatsi bakeng sa liteishene tsa ho tjhaja ho lelefatsa bophelo ba ts'ebeletso ea lisebelisoa;
Re itšetlehile ka matla a tekheniki a tiileng 'me re lula re theha mahlale a rarahaneng ho fihlela tlhoko ea Seteishene sa ho Chaja sa China sa CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point bakeng sa Likoloi tsa Motlakase, rea u amohela hore u ikopanye le rona hammoho ho etsa hore khoebo ea hau e be bonolo. Ka kakaretso re balekane ba hau ba molemo ka ho fetisisa ha u batla ho ba le khoebo ea hau.
Thekiso e Chesang bakeng saChaja ea motlakase ea Chaena, Seteishene sa Charing sa EVRe fana ka thepa ea boleng bo holimo feela 'me re lumela hore ena ke eona feela tsela ea ho boloka khoebo e tsoela pele. Re ka fana ka litšebeletso tse ikhethileng joalo ka Logo, boholo bo ikhethileng, kapa thepa e ikhethileng jj. tse ka etsoang ho latela litlhoko tsa bareki.





