Theko e tlase Moetsi oa Seteishene sa ho tjhaja likoloi tsa motlakase sa EV
Re ikemiselitse ho fana ka theko e hlōlisanang, boleng bo ikhethang ba lihlahisoa, hammoho le phano e potlakileng bakeng sa theko e tlase Moetsi oa Seteishene sa ho tjhaja likoloi tsa motlakase sa EV Charging, Re tla tsoela pele ho sebetsa ka thata 'me ha re ntse re leka ka hohle ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, theko e hlōlisanang ka ho fetisisa le tšebeletso e ntle ho moreki e mong le e mong. Khotsofalo ea hau, khanya ea rona!!!
Re ikemiselitse ho fana ka theko e hlōlisanang, boleng bo ikhethang ba lihlahisoa, hammoho le phano e potlakileng bakeng saChaja ea EV ea Chaena le Chaja ea Likoloi tsa Motlakase, Re tsitlallela ho fana ka tataiso ea boleng bo holimo ea taolo ea mela ea tlhahiso le tataiso ea bareki ba ka bang teng, re entse qeto ea rona ea ho fa bareki ba rona ka ho reka mohatong oa pele le ka mor'a boiphihlelo ba bona ba ho sebetsa. Re boloka likamano tse teng tse thusang le bareki ba ka bang teng, re bile re ntse re qapa lihlahisoa tsa rona ka makhetlo a mangata ho fihlela litlhoko tse ncha le ho khomarela mokhoa oa morao-rao oa khoebo ena Ahmedabad. Re se re loketse ho shebana le mathata le ho etsa phetoho ho utloisisa menyetla e mengata khoebong ea machabeng.


Tlhaloso
| Nomoro ea sehlahisoa | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Litlhaloso tse qaqileng | matla a lekantsoeng | 90KW | 120KW |
| Lisebelisoa tsa ho tjhaja | Mokhoa oa ho kenya | Ho otloloha | |
| Mokhoa oa ho kenya lithapo | Mola o ka tlase o kene, mola o ka tlase o kantle | ||
| Boholo ba lisebelisoa | 1600*750*550mm | ||
| Motlakase oa ho kenya | AC380V±20% | ||
| Maqhubu a ho kenya | 45-65Hz | ||
| Motlakase o hlahisoang | 200-750VDC | ||
| Sehlahisoa sa hona joale sa sethunya se le seng | Mohlala o tloaelehileng 0-120A | Mohlala o tloaelehileng 0-160A | |
| Moetso oa matla a sa fetoheng 0-225A | Moetso oa matla a sa fetoheng 0-250A | ||
| Bolelele ba thapo | 5m | ||
| Ho nepahala ha tekanyo | Boemo ba 1.0 | ||
| Lipontšo tsa motlakase | Boleng ba tšireletso ea moeli oa hona joale | ≥110% | |
| Ho nepahala ha botsitso | ≤±0.5% | ||
| Ho nepahala ha phallo e tsitsitseng | ≤±1% | ||
| Ntlha ea ho ripple | ≤±0.5% | ||
| katleho | ≥94.5% | ||
| Ntlha ea matla | ≥0.99 (kaholimo ho 50% mojaro) | ||
| Dikahare tsa Harmonic THD | ≤5% (kaholimo ho 50% mojaro) | ||
| moralo oa likarolo | HMI | Skrine ea ho ama e mebala e khanyang ea lisenthimithara tse 7 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Tefiso e felletseng e iketsang / matla a tsitsitseng / palo e tsitsitseng / nako e tsitsitseng | ||
| mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka ho swipa/ho tjhaja ka ho skena khoutu/ho tjhaja ka phasewete | ||
| mokhoa oa tefo | Tefo ea karete ea mokitlane/khoutu ea ho skena/ho tjhaja phasewete | ||
| Mokhoa oa marang-rang | Ethernet/4G | ||
| Moralo o bolokehileng | Maemo a phethahatso | IEC 61851-1:2017, ICE 62196-2:2016 | |
| mosebetsi oa ts'ireletso | Ho lemoha mocheso oa sethunya sa tjhaja, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o tlase, tšireletso ea ho feteletsa lintho, tšireletso ea potoloho e khuts'oane, tšireletso ea fatše, tšireletso ea mocheso o fetang, tšireletso ea mocheso o tlase, tšireletso ea ho shebella insulation, tšireletso ea polarity reverse, tšireletso ea lehalima, tšireletso ea ho emisa ka tšohanyetso, tšireletso ea ho lutla ha metsi | ||
| Matšoao a tikoloho | Mocheso o sebetsang | -25℃~+50℃ | |
| mongobo o sebetsang | 5% ~ 95% serame se sa koaheleng | ||
| Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | <2000m | ||
| Boemo ba tšireletso | IP54 | ||
| mokhoa oa ho pholisa | E pholisitsoe ke moea | ||
| Taolo ea lerata | ≤60dB | ||
| MTBF | Lihora tse 100,000 | ||





Tikoloho ea Kopo
Mocheso o tloaelehileng oa moea nakong ea ts'ebetso ke -25℃ ~ 50℃, mocheso o tloaelehileng oa lihora tse 24 ka letsatsi ke 35℃
Mongobo o tloaelehileng oa ≤90% (25℃)
Khatello :80 kpa~110 kpa;
Tlhomamiso e otlolohileng e sekametseng≤5%;
Boemo ba teko ba ho thothomela le ho tshoha bo sebediswang ≤ Boemo ba I,Matla a ho susumetsa a matla a makenete a kantle ka lehlakoreng lefe kapa lefe ≤1.55mT;
Ha e a lekanyetsoa libaka tse arotsoeng ka libaka tse itseng;
Qoba khanya ea letsatsi ka ho toba; Ha ho kenngoa kantle, ho khothalletsoa ho eketsa libaka tsa moriti oa letsatsi bakeng sa liteishene tsa ho tjhaja ho lelefatsa bophelo ba ts'ebeletso ea lisebelisoa;
Re ikemiselitse ho fana ka theko e hlōlisanang, boleng bo ikhethang ba lihlahisoa, hammoho le phano e potlakileng bakeng sa theko e tlase Moetsi oa Seteishene sa ho tjhaja likoloi tsa motlakase sa EV Charging, Re tla tsoela pele ho sebetsa ka thata 'me ha re ntse re leka ka hohle ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, theko e hlōlisanang ka ho fetisisa le tšebeletso e ntle ho moreki e mong le e mong. Khotsofalo ea hau, khanya ea rona!!!
Theko e tlaseChaja ea EV ea Chaena le Chaja ea Likoloi tsa Motlakase, Re tsitlallela ho fana ka tataiso ea boleng bo holimo ea taolo ea mela ea tlhahiso le tataiso ea bareki ba ka bang teng, re entse qeto ea rona ea ho fa bareki ba rona ka ho reka mohatong oa pele le ka mor'a boiphihlelo ba bona ba ho sebetsa. Re boloka likamano tse teng tse thusang le bareki ba ka bang teng, re bile re ntse re qapa lihlahisoa tsa rona ka makhetlo a mangata ho fihlela litlhoko tse ncha le ho khomarela mokhoa oa morao-rao oa khoebo ena Ahmedabad. Re se re loketse ho shebana le mathata le ho etsa phetoho ho utloisisa menyetla e mengata khoebong ea machabeng.






